Crawley - Copthorne - Horley - Reigate - Redhill
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Monday to Friday (except public holidays)
|   Days  |    SD  |    SH  |  ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Crawley,  |    No service  |    06:49  |    06:55  |    07:49  |    09:05  |    10:10  |    11:14  |    12:14  |    13:14  |    14:40  |    15:58  |    16:58  |    18:05  |    19:05  |  
|   Tinsley Green,  |    No service  |    06:57  |    07:03  |    07:57  |    09:13  |    10:18  |    11:22  |    12:22  |    13:22  |    14:48  |    16:06  |    17:06  |    18:13  |    19:13  |  
|   Shipley Bridge,  |    No service  |    07:02  |    07:08  |    08:02  |    09:18  |    10:23  |    11:27  |    12:27  |    13:27  |    14:53  |    16:11  |    17:11  |    18:18  |    19:18  |  
|   Copthorne,  |    06:19  |    07:07  |    07:13  |    08:07  |    09:23  |    10:28  |    11:32  |    12:32  |    13:32  |    14:58  |    16:16  |    17:16  |    18:23  |    19:23  |  
|   Burstow,  |    06:21  |    07:09  |    07:15  |    08:09  |    09:25  |    10:30  |    11:34  |    12:34  |    13:34  |    15:00  |    16:18  |    17:18  |    18:25  |    19:25  |  
|   Smallfield,  |    06:26  |    07:14  |    07:20  |    08:15  |    09:31  |    10:36  |    11:40  |    12:40  |    13:40  |    15:06  |    16:24  |    17:24  |    18:31  |    19:31  |  
|   Horley, Kings Head  |    06:30  |    07:18  |    07:24  |    08:20  |    09:36  |    10:40  |    11:44  |    12:44  |    13:44  |    15:12  |    16:29  |    17:28  |    18:35  |    19:35  |  
|   Horley,  |    06:33  |    07:21  |    07:27  |    08:24  |    09:39  |    10:43  |    11:47  |    12:47  |    13:47  |    15:15  |    16:32  |    17:31  |    18:38  |    19:38  |  
|   Horley, Lidl  |    06:35  |    07:23  |    07:29  |    08:27  |    09:41  |    10:45  |    11:49  |    12:49  |    13:49  |    15:17  |    16:34  |    17:33  |    18:40  |    19:40  |  
|   Horley,  |    06:38  |    07:27  |    07:33  |    08:32  |    09:46  |    10:49  |    11:53  |    12:53  |    13:53  |    15:22  |    16:39  |    17:38  |    18:45  |    19:44  |  
|   Westvale Park Gates  |    06:44  |    07:35  |    07:40  |    08:40  |    09:53  |    10:56  |    12:00  |    13:00  |    14:00  |    15:29  |    16:46  |    17:45  |    18:52  |    19:50  |  
|   Sidlow, Bridge  |    06:47  |    07:38  |    07:43  |    08:43  |    09:56  |    10:59  |    12:03  |    13:03  |    14:03  |    15:32  |    16:49  |    17:48  |    18:55  |    No service  |  
|   Woodhatch,  |    06:49  |    07:41  |    07:45  |    08:45  |    09:58  |    11:01  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:34  |    16:51  |    17:50  |    18:57  |    No service  |  
|   Woodhatch,  |    06:53  |    07:47  |    07:50  |    08:51  |    10:03  |    11:06  |    12:10  |    13:10  |    14:10  |    15:40  |    16:56  |    17:55  |    19:01  |    No service  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    06:55  |    07:49  |    07:52  |    08:53  |    10:05  |    11:08  |    12:12  |    13:12  |    14:12  |    15:42  |    16:58  |    17:57  |    19:03  |    No service  |  
|   Reigate, Bell Street  |    07:00  |    07:57  |    07:58  |    09:00  |    10:12  |    11:16  |    12:20  |    13:20  |    14:20  |    15:51  |    17:07  |    18:05  |    19:09  |    No service  |  
|   Reigate,  |    07:03  |    08:01  |    08:02  |    09:03  |    10:15  |    11:19  |    12:23  |    13:23  |    14:24  |    15:55  |    17:11  |    18:08  |    19:12  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    08:12  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |  
|   Redhill,  |    07:08  |    08:16  |    08:08  |    09:09  |    10:21  |    11:25  |    12:29  |    13:29  |    14:30  |    16:01  |    17:17  |    18:14  |    19:17  |    No service  |  
|   Redhill,  |    07:14  |    08:23  |    08:14  |    09:14  |    10:26  |    11:30  |    12:34  |    13:34  |    14:35  |    16:07  |    17:23  |    18:20  |    19:22  |    No service  |  
|   Redhill, Park 25  |    07:17  |    08:26  |    08:17  |    09:17  |    10:29  |    11:33  |    12:37  |    13:37  |    14:38  |    16:10  |    17:26  |    18:23  |    19:25  |    No service  |  
| Code | Description | 
|---|---|
| SD | School days only | 
| SH | School holidays only | 
Crawley - Copthorne - Horley - Reigate - Redhill
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Saturday
|   Crawley,  |    No service  |    08:14  |    09:14  |    10:14  |    11:14  |    12:14  |    13:17  |    14:17  |    15:17  |    16:17  |    17:17  |    18:17  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tinsley Green,  |    No service  |    08:22  |    09:22  |    10:22  |    11:22  |    12:22  |    13:25  |    14:25  |    15:25  |    16:25  |    17:25  |    18:25  |  
|   Shipley Bridge,  |    No service  |    08:27  |    09:27  |    10:27  |    11:27  |    12:27  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:30  |    17:30  |    18:30  |  
|   Copthorne,  |    07:33  |    08:32  |    09:32  |    10:32  |    11:32  |    12:32  |    13:35  |    14:35  |    15:35  |    16:35  |    17:35  |    18:35  |  
|   Burstow,  |    07:35  |    08:34  |    09:34  |    10:34  |    11:34  |    12:34  |    13:37  |    14:37  |    15:37  |    16:37  |    17:37  |    18:37  |  
|   Smallfield,  |    07:40  |    08:39  |    09:39  |    10:40  |    11:40  |    12:40  |    13:43  |    14:43  |    15:43  |    16:43  |    17:42  |    18:42  |  
|   Horley, Kings Head  |    07:44  |    08:43  |    09:43  |    10:44  |    11:44  |    12:44  |    13:47  |    14:47  |    15:47  |    16:47  |    17:46  |    18:46  |  
|   Horley,  |    07:47  |    08:46  |    09:46  |    10:47  |    11:47  |    12:47  |    13:50  |    14:50  |    15:50  |    16:50  |    17:49  |    18:49  |  
|   Horley, Lidl  |    07:49  |    08:48  |    09:48  |    10:49  |    11:49  |    12:49  |    13:52  |    14:52  |    15:52  |    16:52  |    17:51  |    18:51  |  
|   Horley,  |    07:53  |    08:52  |    09:52  |    10:53  |    11:53  |    12:53  |    13:56  |    14:56  |    15:56  |    16:56  |    17:55  |    18:55  |  
|   Westvale Park Gates  |    07:59  |    08:58  |    09:58  |    11:00  |    12:00  |    13:00  |    14:02  |    15:02  |    16:02  |    17:02  |    18:01  |    19:01  |  
|   Sidlow, Bridge  |    08:02  |    09:01  |    10:01  |    11:03  |    12:03  |    13:03  |    14:05  |    15:05  |    16:05  |    17:05  |    18:04  |    No service  |  
|   Woodhatch,  |    08:04  |    09:03  |    10:03  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:07  |    15:07  |    16:07  |    17:07  |    18:06  |    No service  |  
|   Woodhatch,  |    08:08  |    09:07  |    10:08  |    11:10  |    12:10  |    13:10  |    14:12  |    15:12  |    16:12  |    17:12  |    18:10  |    No service  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    08:10  |    09:09  |    10:10  |    11:12  |    12:12  |    13:12  |    14:14  |    15:14  |    16:14  |    17:14  |    18:12  |    No service  |  
|   Reigate, Bell Street  |    08:16  |    09:16  |    10:18  |    11:20  |    12:20  |    13:20  |    14:22  |    15:22  |    16:21  |    17:21  |    18:18  |    No service  |  
|   Reigate,  |    08:19  |    09:19  |    10:21  |    11:23  |    12:23  |    13:23  |    14:25  |    15:25  |    16:24  |    17:24  |    18:21  |    No service  |  
|   Redhill,  |    08:25  |    09:25  |    10:27  |    11:29  |    12:29  |    13:29  |    14:31  |    15:31  |    16:30  |    17:29  |    18:26  |    No service  |  
|   Redhill,  |    08:30  |    09:30  |    10:32  |    11:35  |    12:35  |    13:35  |    14:36  |    15:36  |    16:35  |    17:34  |    18:31  |    No service  |  
|   Redhill, Park 25  |    08:33  |    09:33  |    10:35  |    11:38  |    12:38  |    13:38  |    14:39  |    15:39  |    16:38  |    17:37  |    18:34  |    No service  |  
Copthorne - Horley - Reigate - Redhill
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Sunday and public holidays
|   Copthorne,  |    No service  |    No service  |    10:37  |    11:37  |    12:37  |    13:37  |    14:37  |    15:37  |    16:37  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Copthorne,  |    08:38  |    09:38  |    10:38  |    11:38  |    12:38  |    13:38  |    14:38  |    15:38  |    16:38  |  
|   Burstow,  |    08:40  |    09:40  |    10:40  |    11:40  |    12:40  |    13:40  |    14:40  |    15:40  |    16:40  |  
|   Smallfield,  |    08:45  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:45  |    15:45  |    16:45  |  
|   Horley, Kings Head  |    08:49  |    09:49  |    10:49  |    11:49  |    12:49  |    13:49  |    14:49  |    15:49  |    16:49  |  
|   Horley,  |    08:52  |    09:52  |    10:52  |    11:52  |    12:52  |    13:52  |    14:52  |    15:52  |    16:52  |  
|   Horley, Lidl  |    08:54  |    09:54  |    10:54  |    11:54  |    12:54  |    13:54  |    14:54  |    15:54  |    16:54  |  
|   Horley,  |    08:58  |    09:58  |    10:58  |    11:58  |    12:58  |    13:58  |    14:58  |    15:58  |    16:58  |  
|   Westvale Park Gates  |    09:05  |    10:05  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:05  |    16:05  |    17:05  |  
|   Sidlow, Bridge  |    09:08  |    10:08  |    11:08  |    12:08  |    13:08  |    14:08  |    15:08  |    16:08  |    17:08  |  
|   Woodhatch,  |    09:10  |    10:10  |    11:10  |    12:10  |    13:10  |    14:10  |    15:10  |    16:10  |    17:10  |  
|   Woodhatch,  |    09:14  |    10:14  |    11:14  |    12:14  |    13:14  |    14:14  |    15:14  |    16:14  |    17:14  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    09:16  |    10:16  |    11:16  |    12:16  |    13:16  |    14:16  |    15:16  |    16:16  |    17:16  |  
|   Reigate, Bell Street  |    09:21  |    10:21  |    11:21  |    12:21  |    13:21  |    14:21  |    15:21  |    16:21  |    17:21  |  
|   Redhill,  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:30  |    17:30  |  
| Code | Description | 
|---|---|
This service is operated on behalf of 中国P站  |  
Redhill - Reigate - Horley - Copthorne - Crawley
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Monday to Friday (except public holidays)
|   Days  |    SH  |    SD  |    SD  |    SH  |  |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Redhill, Park 25  |    No service  |    07:25  |    08:37  |    09:42  |    10:42  |    11:42  |    12:47  |    13:47  |    14:15  |    14:46  |    15:00  |    16:20  |    17:35  |    18:35  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    07:28  |    08:40  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:50  |    13:50  |    14:18  |    14:49  |    15:03  |    16:23  |    17:38  |    18:38  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    07:29  |    08:41  |    09:46  |    10:46  |    11:46  |    12:51  |    13:51  |    14:19  |    14:50  |    15:04  |    16:24  |    17:39  |    18:39  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    07:35  |    08:48  |    09:52  |    10:52  |    11:52  |    12:57  |    13:57  |    14:25  |    14:56  |    15:10  |    16:30  |    17:45  |    18:45  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    15:10  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |  
|   Reigate,  |    No service  |    07:41  |    08:54  |    09:58  |    10:58  |    11:58  |    13:03  |    14:03  |    14:32  |    15:16  |    15:16  |    16:39  |    17:51  |    18:51  |    No service  |  
|   Reigate,  |    No service  |    07:44  |    08:58  |    10:02  |    11:02  |    12:02  |    13:07  |    14:07  |    14:36  |    15:20  |    15:20  |    16:44  |    17:56  |    18:54  |    No service  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    No service  |    07:49  |    09:03  |    10:07  |    11:07  |    12:07  |    13:12  |    14:12  |    14:41  |    15:26  |    15:25  |    16:49  |    18:01  |    18:59  |    No service  |  
|   Woodhatch, The Angel  |    No service  |    07:54  |    09:07  |    10:11  |    11:11  |    12:11  |    13:16  |    14:16  |    14:46  |    15:32  |    15:30  |    16:54  |    18:05  |    19:03  |    No service  |  
|   Dovers Green,  |    No service  |    07:57  |    09:10  |    10:14  |    11:14  |    12:14  |    13:19  |    14:19  |    14:49  |    15:36  |    15:33  |    16:57  |    18:08  |    19:06  |    No service  |  
|   Sidlow, Bridge  |    No service  |    07:59  |    09:12  |    10:16  |    11:16  |    12:16  |    13:21  |    14:21  |    14:51  |    15:39  |    15:35  |    16:59  |    18:10  |    19:08  |    No service  |  
|   Westvale Park Gates  |    06:57  |    08:02  |    09:15  |    10:19  |    11:19  |    12:19  |    13:24  |    14:24  |    14:54  |    15:42  |    15:38  |    17:02  |    18:13  |    19:11  |    19:56  |  
|   Horley,  |    07:03  |    08:09  |    09:22  |    10:26  |    11:26  |    12:26  |    13:31  |    14:31  |    15:02  |    15:50  |    15:46  |    17:10  |    18:20  |    19:18  |    20:02  |  
|   Horley, Lidl  |    07:07  |    08:14  |    09:26  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:35  |    14:35  |    15:07  |    15:55  |    15:50  |    17:14  |    18:25  |    19:22  |    20:06  |  
|   Horley,  |    07:09  |    08:16  |    09:28  |    10:32  |    11:33  |    12:33  |    13:38  |    14:38  |    15:10  |    15:59  |    15:53  |    17:17  |    18:27  |    19:24  |    20:08  |  
|   Horley, Kings Head  |    07:12  |    08:19  |    09:31  |    10:35  |    11:36  |    12:36  |    13:41  |    14:41  |    15:14  |    16:03  |    15:57  |    17:21  |    18:30  |    19:27  |    20:11  |  
|   Smallfield,  |    07:16  |    08:24  |    09:35  |    10:38  |    11:39  |    12:39  |    13:44  |    14:44  |    15:18  |    16:07  |    16:01  |    17:25  |    18:34  |    19:31  |    20:15  |  
|   Burstow,  |    07:21  |    08:29  |    09:39  |    10:44  |    11:45  |    12:45  |    13:50  |    14:50  |    15:24  |    16:13  |    16:07  |    17:30  |    18:39  |    19:36  |    20:20  |  
|   Copthorne,  |    07:23  |    08:32  |    09:43  |    10:46  |    11:47  |    12:47  |    13:52  |    14:52  |    15:27  |    16:16  |    16:10  |    17:33  |    18:42  |    19:38  |    20:22  |  
|   Shipley Bridge,  |    07:28  |    08:37  |    09:48  |    10:51  |    11:52  |    12:52  |    13:57  |    14:57  |    15:32  |    16:21  |    16:15  |    17:38  |    18:47  |    No service  |    No service  |  
|   Tinsley Green,  |    07:33  |    08:42  |    09:53  |    10:56  |    11:57  |    12:57  |    14:02  |    15:02  |    15:38  |    16:26  |    16:20  |    17:43  |    18:52  |    No service  |    No service  |  
|   Crawley,  |    07:41  |    08:50  |    10:01  |    11:04  |    12:05  |    13:05  |    14:10  |    15:10  |    15:46  |    16:34  |    16:28  |    17:51  |    19:00  |    No service  |    No service  |  
| Code | Description | 
|---|---|
| SD | School days only | 
| SH | School holidays only | 
Redhill - Reigate - Horley - Copthorne - Crawley
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Saturday
|   Redhill, Park 25  |    No service  |    07:50  |    08:42  |    09:42  |    10:42  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:47  |    15:47  |    16:47  |    17:47  |    No service  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Redhill,  |    No service  |    07:53  |    08:45  |    09:45  |    10:45  |    11:48  |    12:48  |    13:48  |    14:50  |    15:50  |    16:50  |    17:50  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    07:54  |    08:46  |    09:46  |    10:46  |    11:49  |    12:49  |    13:49  |    14:51  |    15:51  |    16:51  |    17:51  |    No service  |  
|   Redhill,  |    No service  |    07:59  |    08:52  |    09:52  |    10:52  |    11:55  |    12:55  |    13:55  |    14:57  |    15:57  |    16:57  |    17:57  |    No service  |  
|   Reigate,  |    No service  |    08:05  |    08:58  |    09:58  |    10:58  |    12:01  |    13:01  |    14:01  |    15:03  |    16:03  |    17:03  |    18:03  |    No service  |  
|   Reigate,  |    No service  |    08:08  |    09:02  |    10:02  |    11:02  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:07  |    16:07  |    17:07  |    18:06  |    No service  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    No service  |    08:12  |    09:07  |    10:07  |    11:07  |    12:10  |    13:10  |    14:10  |    15:12  |    16:12  |    17:12  |    18:11  |    No service  |  
|   Woodhatch, The Angel  |    No service  |    08:15  |    09:11  |    10:11  |    11:11  |    12:14  |    13:14  |    14:14  |    15:16  |    16:16  |    17:16  |    18:15  |    No service  |  
|   Dovers Green,  |    No service  |    08:18  |    09:14  |    10:14  |    11:14  |    12:17  |    13:17  |    14:17  |    15:19  |    16:19  |    17:19  |    18:18  |    No service  |  
|   Sidlow, Bridge  |    No service  |    08:20  |    09:16  |    10:16  |    11:16  |    12:19  |    13:19  |    14:19  |    15:21  |    16:21  |    17:21  |    18:20  |    No service  |  
|   Westvale Park Gates  |    07:23  |    08:23  |    09:19  |    10:19  |    11:19  |    12:22  |    13:22  |    14:22  |    15:24  |    16:24  |    17:24  |    18:23  |    19:07  |  
|   Horley,  |    07:29  |    08:29  |    09:26  |    10:26  |    11:26  |    12:29  |    13:29  |    14:29  |    15:31  |    16:31  |    17:31  |    18:30  |    19:13  |  
|   Horley, Lidl  |    07:33  |    08:33  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:33  |    13:33  |    14:33  |    15:35  |    16:35  |    17:35  |    18:34  |    19:17  |  
|   Horley,  |    07:35  |    08:35  |    09:32  |    10:33  |    11:33  |    12:36  |    13:36  |    14:36  |    15:38  |    16:37  |    17:37  |    18:36  |    19:19  |  
|   Horley, Kings Head  |    07:38  |    08:38  |    09:35  |    10:36  |    11:36  |    12:39  |    13:39  |    14:39  |    15:41  |    16:40  |    17:40  |    18:39  |    19:22  |  
|   Smallfield,  |    07:41  |    08:41  |    09:38  |    10:39  |    11:39  |    12:42  |    13:42  |    14:42  |    15:44  |    16:43  |    17:43  |    18:42  |    19:25  |  
|   Burstow,  |    07:46  |    08:46  |    09:44  |    10:45  |    11:45  |    12:48  |    13:48  |    14:48  |    15:50  |    16:49  |    17:49  |    18:47  |    19:30  |  
|   Copthorne,  |    07:48  |    08:48  |    09:46  |    10:47  |    11:47  |    12:50  |    13:50  |    14:50  |    15:52  |    16:51  |    17:51  |    18:49  |    19:32  |  
|   Shipley Bridge,  |    07:53  |    08:53  |    09:51  |    10:52  |    11:52  |    12:55  |    13:55  |    14:55  |    15:57  |    16:56  |    17:56  |    18:54  |    No service  |  
|   Tinsley Green,  |    07:58  |    08:58  |    09:56  |    10:57  |    11:57  |    13:00  |    14:00  |    15:00  |    16:02  |    17:01  |    18:01  |    18:59  |    No service  |  
|   Crawley,  |    08:06  |    09:06  |    10:04  |    11:05  |    12:05  |    13:08  |    14:08  |    15:08  |    16:10  |    17:09  |    18:09  |    19:07  |    No service  |  
Redhill - Reigate - Horley - Copthorne
Route(s): 424
Operator: Metrobus
Timetable effective: 27 September 2025
Sunday and public holidays
|   Redhill,  |    09:39  |    10:39  |    11:39  |    12:39  |    13:39  |    14:39  |    15:39  |    16:39  |    17:39  |    18:39  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Reigate,  |    09:48  |    10:48  |    11:48  |    12:48  |    13:48  |    14:48  |    15:48  |    16:48  |    17:48  |    18:48  |  
|   Meadvale, Copse Road  |    09:53  |    10:53  |    11:53  |    12:53  |    13:53  |    14:53  |    15:53  |    16:53  |    17:53  |    18:53  |  
|   Woodhatch, The Angel  |    09:56  |    10:56  |    11:56  |    12:56  |    13:56  |    14:56  |    15:56  |    16:56  |    17:56  |    18:56  |  
|   Dovers Green,  |    09:59  |    10:59  |    11:59  |    12:59  |    13:59  |    14:59  |    15:59  |    16:59  |    17:59  |    18:59  |  
|   Sidlow, Bridge  |    10:01  |    11:01  |    12:01  |    13:01  |    14:01  |    15:01  |    16:01  |    17:01  |    18:01  |    19:01  |  
|   Westvale Park Gates  |    10:04  |    11:04  |    12:04  |    13:04  |    14:04  |    15:04  |    16:04  |    17:04  |    18:04  |    19:04  |  
|   Horley,  |    10:11  |    11:11  |    12:11  |    13:11  |    14:11  |    15:11  |    16:11  |    17:11  |    18:11  |    19:11  |  
|   Horley, Lidl  |    10:15  |    11:15  |    12:15  |    13:15  |    14:15  |    15:15  |    16:15  |    17:15  |    18:15  |    19:15  |  
|   Horley,  |    10:17  |    11:17  |    12:17  |    13:17  |    14:17  |    15:17  |    16:17  |    17:17  |    18:17  |    19:17  |  
|   Horley, Kings Head  |    10:20  |    11:20  |    12:20  |    13:20  |    14:20  |    15:20  |    16:20  |    17:20  |    18:20  |    19:20  |  
|   Smallfield,  |    10:23  |    11:23  |    12:23  |    13:23  |    14:23  |    15:23  |    16:23  |    17:23  |    18:23  |    19:23  |  
|   Burstow,  |    10:28  |    11:28  |    12:28  |    13:28  |    14:28  |    15:28  |    16:28  |    17:28  |    18:28  |    19:28  |  
|   Copthorne,  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:30  |    17:30  |    18:30  |    19:30  |  
|   Copthorne,  |    10:31  |    11:31  |    12:31  |    13:31  |    14:31  |    15:31  |    16:31  |    No service  |    No service  |    No service  |  
| Code | Description | 
|---|---|
This service is operated on behalf of 中国P站  |  
                    
