Aldershot - Haslemere - High Lane Estate via Farnham
Route(s): 19
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 08 June 2025
Monday to Friday (except public holidays)
|   Aldershot,  |    05:25  |    06:15  |    07:40  |    08:35  |    09:35  |    10:35  |    11:35  |    12:35  |    13:35  |    14:35  |    15:45  |    16:45  |    17:45  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Weybourne,  |    05:31  |    06:21  |    07:50  |    08:42  |    09:42  |    10:42  |    11:42  |    12:42  |    13:42  |    14:42  |    15:52  |    16:52  |    17:52  |  
|   Farnham,  |    05:41  |    06:31  |    08:04  |    08:55  |    09:55  |    10:55  |    11:55  |    12:55  |    13:55  |    14:55  |    16:07  |    17:07  |    18:07  |  
|   Farnham,  |    05:44  |    06:34  |    08:09  |    08:59  |    09:59  |    10:59  |    11:59  |    12:59  |    13:59  |    14:59  |    16:12  |    17:12  |    18:12  |  
|   Lower Bourne,  |    05:48  |    06:38  |    08:15  |    09:04  |    10:04  |    11:04  |    12:04  |    13:04  |    14:04  |    15:04  |    16:18  |    17:18  |    18:18  |  
|   Beacon Hill,  |    06:01  |    06:51  |    08:31  |    09:18  |    10:18  |    11:18  |    12:18  |    13:18  |    14:18  |    15:18  |    16:33  |    17:33  |    18:33  |  
|   Hindhead, Crossroads  |    06:06  |    06:56  |    08:38  |    09:24  |    10:24  |    11:24  |    12:24  |    13:24  |    14:24  |    15:24  |    16:39  |    17:39  |    18:39  |  
|   Shottermill,  |    06:11  |    07:01  |    08:45  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:45  |    17:45  |    18:45  |  
|   Haslemere, Town Hall  |    06:17  |    07:07  |    08:52  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    18:52  |  
|   Haslemere,  |    No service  |    No service  |    No service  |    09:40  |    10:40  |    11:40  |    12:40  |    13:40  |    14:40  |    15:40  |    16:55  |    17:55  |    No service  |  
|   High Lane Estate,  |    No service  |    No service  |    No service  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:45  |    15:45  |    17:00  |    18:00  |    No service  |  
Saturday
|   Aldershot,  |    06:15  |    07:35  |    08:35  |    09:35  |    10:35  |    11:35  |    12:35  |    13:35  |    14:35  |    15:45  |    16:45  |    17:45  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Weybourne,  |    06:21  |    07:42  |    08:42  |    09:42  |    10:42  |    11:42  |    12:42  |    13:42  |    14:42  |    15:52  |    16:52  |    17:52  |  
|   Farnham,  |    06:31  |    07:55  |    08:55  |    09:55  |    10:55  |    11:55  |    12:55  |    13:55  |    14:55  |    16:05  |    17:05  |    18:05  |  
|   Farnham,  |    06:34  |    07:59  |    08:59  |    09:59  |    10:59  |    11:59  |    12:59  |    13:59  |    14:59  |    16:09  |    17:09  |    18:09  |  
|   Lower Bourne,  |    06:38  |    08:04  |    09:04  |    10:04  |    11:04  |    12:04  |    13:04  |    14:04  |    15:04  |    16:14  |    17:14  |    18:14  |  
|   Beacon Hill,  |    06:51  |    08:18  |    09:18  |    10:18  |    11:18  |    12:18  |    13:18  |    14:18  |    15:18  |    16:28  |    17:28  |    18:28  |  
|   Hindhead, Crossroads  |    06:56  |    08:24  |    09:24  |    10:24  |    11:24  |    12:24  |    13:24  |    14:24  |    15:24  |    16:34  |    17:34  |    18:34  |  
|   Shottermill,  |    07:01  |    08:30  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:40  |    17:40  |    18:40  |  
|   Haslemere, Town Hall  |    07:07  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    No service  |    18:47  |  
|   Haslemere,  |    No service  |    08:40  |    09:40  |    10:40  |    11:40  |    12:40  |    13:40  |    14:40  |    15:40  |    16:50  |    17:50  |    No service  |  
|   High Lane Estate,  |    No service  |    08:45  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:45  |    15:45  |    16:55  |    17:55  |    No service  |  
Sunday and public holidays
|   Aldershot,  |    07:35  |    09:35  |    11:35  |    13:35  |    16:15  |  
|---|---|---|---|---|---|
|   Weybourne,  |    07:42  |    09:42  |    11:42  |    13:42  |    16:22  |  
|   Farnham,  |    07:55  |    09:55  |    11:55  |    13:55  |    16:35  |  
|   Farnham,  |    07:59  |    09:59  |    11:59  |    13:59  |    16:39  |  
|   Lower Bourne,  |    08:04  |    10:04  |    12:04  |    14:04  |    16:44  |  
|   Beacon Hill,  |    08:18  |    10:18  |    12:18  |    14:18  |    16:58  |  
|   Hindhead, Crossroads  |    08:24  |    10:24  |    12:24  |    14:24  |    17:04  |  
|   Shottermill,  |    08:30  |    10:30  |    12:30  |    14:30  |    17:10  |  
|   Haslemere,  |    08:40  |    10:40  |    12:40  |    14:40  |    17:20  |  
|   High Lane Estate,  |    08:45  |    10:45  |    12:45  |    14:45  |    17:25  |  
High Lane Estate - Haslemere - Aldershot via Farnham
Route(s): 19
Operator: Stagecoach
Timetable effective: 08 June 2025
Monday to Friday (except public holidays)
|   High Lane Estate,  |    No service  |    No service  |    No service  |    09:46  |    10:46  |    11:46  |    12:46  |    13:46  |    14:46  |    15:46  |    17:01  |    18:01  |    No service  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Haslemere,  |    No service  |    No service  |    No service  |    09:54  |    10:54  |    11:54  |    12:54  |    13:54  |    14:54  |    15:54  |    17:09  |    18:09  |    No service  |  
|   Haslemere,  |    06:20  |    07:10  |    09:00  |    10:00  |    11:00  |    12:00  |    13:00  |    14:00  |    15:00  |    16:00  |    17:15  |    18:15  |    19:10  |  
|   Shottermill,  |    06:25  |    07:15  |    09:05  |    10:05  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:05  |    16:05  |    17:20  |    18:20  |    19:15  |  
|   Hindhead,  |    06:31  |    07:21  |    09:11  |    10:11  |    11:11  |    12:11  |    13:11  |    14:11  |    15:11  |    16:11  |    17:26  |    18:26  |    19:21  |  
|   Beacon Hill,  |    06:36  |    07:26  |    09:16  |    10:16  |    11:16  |    12:16  |    13:16  |    14:16  |    15:16  |    16:16  |    17:31  |    18:31  |    19:26  |  
|   Lower Bourne,  |    06:50  |    07:42  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:30  |    17:45  |    18:45  |    19:38  |  
|   Farnham,  |    06:57  |    07:50  |    09:37  |    10:37  |    11:37  |    12:37  |    13:37  |    14:37  |    15:42  |    16:42  |    17:57  |    18:52  |    19:44  |  
|   Farnham, The Borough  |    07:05  |    08:00  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:45  |    15:52  |    16:52  |    18:07  |    19:00  |    19:50  |  
|   Weybourne,  |    07:13  |    08:10  |    09:53  |    10:53  |    11:53  |    12:53  |    13:53  |    14:53  |    16:02  |    17:02  |    18:17  |    19:08  |    19:56  |  
|   Aldershot,  |    07:25  |    08:25  |    10:05  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:05  |    16:15  |    17:15  |    18:30  |    19:20  |    20:05  |  
Saturday
|   High Lane Estate,  |    No service  |    08:46  |    09:46  |    10:46  |    11:46  |    12:46  |    13:46  |    14:46  |    15:46  |    16:56  |    17:56  |    No service  |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Haslemere,  |    No service  |    08:54  |    09:54  |    10:54  |    11:54  |    12:54  |    13:54  |    14:54  |    15:54  |    17:04  |    18:04  |    No service  |  
|   Haslemere,  |    07:20  |    09:00  |    10:00  |    11:00  |    12:00  |    13:00  |    14:00  |    15:00  |    16:00  |    17:10  |    18:10  |    19:10  |  
|   Shottermill,  |    07:25  |    09:05  |    10:05  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:05  |    16:05  |    17:15  |    18:15  |    19:15  |  
|   Hindhead,  |    07:31  |    09:11  |    10:11  |    11:11  |    12:11  |    13:11  |    14:11  |    15:11  |    16:11  |    17:21  |    18:21  |    19:21  |  
|   Beacon Hill,  |    07:36  |    09:16  |    10:16  |    11:16  |    12:16  |    13:16  |    14:16  |    15:16  |    16:16  |    17:26  |    18:26  |    19:26  |  
|   Lower Bourne,  |    07:50  |    09:30  |    10:30  |    11:30  |    12:30  |    13:30  |    14:30  |    15:30  |    16:30  |    17:40  |    18:40  |    19:38  |  
|   Farnham,  |    07:57  |    09:37  |    10:37  |    11:37  |    12:37  |    13:37  |    14:37  |    15:37  |    16:37  |    17:47  |    18:47  |    19:44  |  
|   Farnham, The Borough  |    08:05  |    09:45  |    10:45  |    11:45  |    12:45  |    13:45  |    14:45  |    15:45  |    16:45  |    17:55  |    18:55  |    19:50  |  
|   Weybourne,  |    08:13  |    09:53  |    10:53  |    11:53  |    12:53  |    13:53  |    14:53  |    15:53  |    16:53  |    18:03  |    19:03  |    19:56  |  
|   Aldershot,  |    08:25  |    10:05  |    11:05  |    12:05  |    13:05  |    14:05  |    15:05  |    16:05  |    17:05  |    18:15  |    19:15  |    20:05  |  
Sunday and public holidays
|   High Lane Estate,  |    08:46  |    10:46  |    12:46  |    14:46  |    17:26  |  
|---|---|---|---|---|---|
|   Haslemere,  |    08:54  |    10:54  |    12:54  |    14:54  |    17:34  |  
|   Haslemere,  |    09:00  |    11:00  |    13:00  |    15:00  |    17:40  |  
|   Shottermill,  |    09:05  |    11:05  |    13:05  |    15:05  |    17:45  |  
|   Hindhead,  |    09:11  |    11:11  |    13:11  |    15:11  |    17:51  |  
|   Beacon Hill,  |    09:16  |    11:16  |    13:16  |    15:16  |    17:56  |  
|   Lower Bourne,  |    09:30  |    11:30  |    13:30  |    15:30  |    18:08  |  
|   Farnham,  |    09:37  |    11:37  |    13:37  |    15:37  |    18:14  |  
|   Farnham, The Borough  |    09:45  |    11:45  |    13:45  |    15:45  |    18:20  |  
|   Weybourne,  |    09:53  |    11:53  |    13:53  |    15:53  |    18:26  |  
|   Aldershot,  |    10:05  |    12:05  |    14:05  |    16:05  |    18:35  |  
                    